Orientační ceník 2025
Název položky | Cena, Kč – S pojišťovnou | Cena, Kč – Bez pojišťovny |
---|---|---|
I. Vyšetření | ||
Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce | hrazeno ZP | 700 Kč |
CT 3D Rentgen (horní a dolní čelist) | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
CT 3D Rentgen pro registrované pacienty v rámci vyšetření /SLEVA 25 %/ | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
II. Bělení zubů | ||
Domácí bělení metodou Opalescence (otisky × 2, zhotovení nosičů × 2, bělící gel × 2, poučení) | 6 000 Kč | 6 000 Kč |
Ordinanční bělení Blanc One TOUCH – 1 hodina | 3 700 Kč | 3 700 Kč |
Chránič zubů proti BRUXISMU | 3 200 Kč | 3 200 Kč |
III. Dentální hygiena / Profylaxe | ||
Dentální hygiena – odstranění zubního kamene obě čelisti | 2 200–2 600 Kč | 2 200–2 600 Kč |
Dentální hygiena – odstranění zubního kamene obě čelisti – děti | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
IV. Záchovná stomatologie | ||
Výplně | ||
Výplň fotokompozitní (bílá) | 2 500–4 500 Kč | 2 500–4 500 Kč |
Fotokompozit fazetování – estetická restaurace (frontální skupina) | 4 000 Kč | 4 000 Kč |
Výplň mléčný zub | 0 Kč | 800 Kč |
Endodoncie | ||
Ošetření kořenových kanálků (endodoncie) – cena závisí na počtu kanálků, obtížnosti a typu ošetření | 3 000–9 000 Kč | 3 000–9 000 Kč |
Léčivá vložka do 1 kanálku Ca (OH)2 | 300 Kč | 300 Kč |
Dostavba na čepu se skleněným vláknem (1 čep) | od 3 500 Kč | od 3 500 Kč |
V. Stomatochirurgie | ||
Extrakce vícekořenového zubu | 2 000–3 000 Kč | 2 000–3 000 Kč |
Extrakce třetích molárů – zubů moudrosti | od 4 000 Kč | od 4 000 Kč |
Příprava k implantaci (zachování alveolu po extrakci, kolagenní kužel, plastika dásně, sutura) | 4 000–4 500 Kč | 4 000–4 500 Kč |
VI. Parodontologie | ||
Chirurgická parodontologie | ||
Korekce retrakcí uzdiček a bukálních slizničních fas | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
Zvětšení objemu připojené gingivy s použitím 3D kolagennové membrány (obl. do 3 zubů) | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
Ošetření recese dásně (odhalení kořene zubu) subepiteliálním vazivovým transplantátem (obl. 1 zubu) | 5 600 Kč | 5 600 Kč |
VII. Implantologie | ||
Zavedení implantátu NeoBiotek (J. Korea) | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
Zavedení implantátu Straumann (Switzerland) – včetně hojícího válečku | 35 000 Kč | 35 000 Kč |
Chirurgická šablona pro zavedení implantátů (řízená implantace) | 6 000 Kč | 6 000 Kč |
Vyhojovací váleček | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
VIII. Protetická stomatologie | ||
Komplexní protetická diagnostika a plán léčby na implantátech včetně CBCT | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
Fixní náhrada | ||
Celokeramická korunka vrstvená (estetická) | 16 500 Kč | 16 500 Kč |
Celokeramická korunka – zirkonový základ | 12 000 Kč | 12 000 Kč |
Digitální otisk 1 čelist – intraorální 3D skenování | 800 Kč | 800 Kč |
Otisk A – silikonem 1 čelist | 600 Kč | 600 Kč |
Cementování korunky, nástavby, můstku (stálý cement) (1 pilíř) | 800 Kč | 800 Kč |
Fixní náhrada na implantát | ||
Celokeramická korunka na implantát – zirkonový základ, šroubová fixace | od 18 500 Kč | od 18 500 Kč |
Snímatelná náhrada | ||
Imediátní celková náhrada (provizorní) | 8 000 Kč | 8 000 Kč |
Skeletová náhrada nebo DEFLEX | 16 500 Kč | 19 000 Kč |
Celková snímatelná náhrada + výztuž | 2 000 Kč | 10 000 Kč |
Oprava – prasklá nebo zlomená náhrada | 1 500 Kč | 2 000 Kč |
Kompletní ceník je dostupný na vyžádání v ordinaci.